
| 3-1-1 | 平面研削機 オートロンミニ1型 |
|
オートロンミニ1型 MG-743
【概要】
小型の自動縦軸平面研削機として開発されました。 ![]() |
| 主電動機 | 三相200V 0.75kw |
| 砥石軸回転数 | 0~3,000r/min(無段変速) |
| 砥石軸上下移動量 | 100㎜(テーブル上面より砥石下面まで) |
| 主軸上下切込量 | 最小0.0001㎜/pass |
| 主軸上下送りモータ | 高分解ステッピングモータ |
| テーブル左右送りモータ | 三相200V 6W スピードコントロールモータ |
| テープル送り速度 | 20~160㎜/min |
| 使用砥石径 | 100D㎜ |
| テープル作業面積 | W140×L270㎜(Tスロット3本) |
| テープル左右移動量 | 120㎜ |
| テープル前後移動量 | 100㎜(デジタル表示0.01㎜) |
| テープル前後最小表示 | 0.005mm(セラミクロン1型) 0.001mm(セラミクロン2型) |
| クーラント装置 | ポンプによる循環式(三相200V 40W) タンク20ℓ別置 |
| 機体寸法 | W1,200×L910×H1,450㎜ |
| 本体ベッド据村面積 | 1,300×800㎜ |
| 本体質量 | 約450kg |
|
マグネットクランプ MBM-M3
【概要】
永磁チャックを利用して試料またはバイスをセットします。 着脱が簡単です。 ![]() |
|
ツルーイング装置 MTS-10
【概要】
ダイヤモンドホイールの使用に際し、外周のフレを取ること(形なおしまたはツルーイング)は準備段階の工程では重要な部分です。 本装置はWAまたはGCの砥石を取り付けて、主としてストレートまたはカップタイプのホイールのツルーイングに使用します。 ![]() |


